|
Szczegóły Produktu:
|
| Woltaż: | 220V/380V/440V/480V/660V | Objętość powietrza: | 800 - 90000m3/godz |
|---|---|---|---|
| Moc: | 5 - 350KW | Materiał ostrza: | Stal nierdzewna, żeliwo, blacha stalowa, stal manganowa Q345 (16Mn). |
| Gwarancja: | 1 rok | Kolor: | Wymagania klienta |
| Tworzywo: | Stal, 316L, stal węglowa / stal nierdzewna, Q235 | Typ: | Odśrodkowy wentylator, wieloraste przemysłowe odśrodkowe wentylator dmuchawy spalin, dmuchawa odśrod |
| Zastosowania: | Systemy chłodzenia | Nazwa: | Przemysłowy wentylator osiowy |
| Orzecznictwo: | CE, ISO 9001 | Efektywność: | 85-95% |
| Korzyść: | Wygodna instalacja | Montowanie: | Wolnostojący, instalowany za pomocą śrub |
| Napęd: | Napędzany pasami | Zakres ciśnienia: | 615-8302PA |
| Testowanie wirnika: | Dynamiczna regulacja blaningu | Przepływ powietrza: | 1000 m3/h |
| hałas: | Fakultatywny | Silnik: | Siemens/Abb/na twoje żądanie |
| Zakres temperatur: | Do 500℃ | Typ prądu elektrycznego: | AC |
| Life Service: | ≥20000 godz | Impelr: | 540-3211 mm |
| Chłodzenie łożyska: | Chłodzenie powietrza lub chłodzenie wody krążące | Obowiązujące branże: | Prace budowlane |
| Podkreślić: | wiatrogłowy o wysokiej temperaturze z obrotowym,przemysłowy wentylator odśrodkowy do wysokiego ciepła,wentylator odśrodkowy do powietrza o temperaturze 1000 stopni |
||
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Objętość powietrza/przepływ powietrza | m³/h | |
| Ciśnienie całkowite lub ciśnienie statyczne | Pa | |
| Temperatura medium | °C | |
| Napięcie | V | |
| Częstotliwość | Hz | |
| Wysokość miejsca pracy nad poziomem morza | m |
Tel: 13409216083