Szczegóły Produktu:
|
Napięcie: | 220V/380V/440V/480V/660V | Materiał ostrza: | Stal nierdzewna, żeliwo, płyta stalowa, stal manganowa Q345 (16Mn) |
---|---|---|---|
Objętość powietrza: | 800 - 90000m3 / h | Moc: | 5 - 350KW |
Gwarancja: | 1 rok | Kolor: | Wymagania klienta |
Materiał: | Stal, 316L, stal węglowa / stal nierdzewna, Q235 | Rodzaj: | Wentylator odśrodkowy, wieloskrzydłowy przemysłowy odśrodkowy wentylator wyciągowy, dmuchawa odśrodk |
Aplikacje: | Systemy chłodzenia | Nazwa: | Przemysłowy wentylator osiowy |
Orzecznictwo: | CE, ISO 9001 | ||
High Light: | Wysokociśnieniowa dmuchawa odśrodkowa 660 V,wysokociśnieniowa dmuchawa odśrodkowa ze stali nierdzewnej,wentylator odśrodkowy ze stali nierdzewnej 316L |
G4-68 Modele G4-68 nadmuchowe wentylatory promieniowe wygięte do tyłu oraz wentylator z ciągiem indukowanym są odpowiednie do wentylacji i wentylacji kotłów parowych poniżej 230T /h w elektrowniach cieplnych.W przypadku braku innych specjalnych wymagań, G4-68 może być również stosowany do wentylacji kopalni i wentylacji ogólnej.Oba typy wentylatorów mają zalety wysokiej wydajności, niskiego poziomu hałasu i dużej wytrzymałości.Medium transportowanym przez wentylator jest powietrze, a maksymalna temperatura nie przekracza 80℃;Czynnikiem transportowanym przez wentylator nadmuchowy są spaliny, a maksymalna temperatura nie powinna przekraczać 250 °C. Istnieje 7 numerów maszyn od nr 8 do nr 16.
KFunkcje oczu
Materiał: żeliwo, stal węglowa, stal nierdzewna.
Wydajność: 80%-90%
Aplikacje
Prosimy o poinformowanie nas o UŻYTKOWANIU i następującym parametrze. Nasz dział inżynieryjny poleci Ci najbardziej odpowiedni produkt.
Objętość powietrza/przepływ powietrza | m3/h | |
Ciśnienie całkowite lub ciśnienie statyczne | Rocznie | |
Średnia temperatura | °c | |
Napięcie | V | |
Częstotliwość | Hz | |
Wysokość miejsca operacji | m |
Osoba kontaktowa: Sales Manager
Tel: +8613409216083