|
|
Napięcie 220V/380V/440V/480V/660V Dostosowany wentylator przemysłowy do Twoich specyficznych wymagań dotyczących przepływu, ciśnienia i temperatury |
|
Szczegóły Produktu:
|
| napięcie: | 220V/380V/440V/480V/660V | Objętość powietrza: | 800 - 90000m3/godz |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Materiał ostrza: | Stal nierdzewna, żeliwo, blacha stalowa, stal manganowa Q345 (16Mn). |
| Kolor: | Wymagania klienta | Materiał: | Stal, 316L, stal węglowa / stal nierdzewna, Q235 |
| Władza: | 5 - 350KW | Rodzaj: | Odśrodkowy wentylator, wieloraste przemysłowe odśrodkowe wentylator dmuchawy spalin, dmuchawa odśrod |
| Wnioski: | Systemy chłodzenia | nazwisko: | Przemysłowy wentylator osiowy |
| Orzecznictwo: | CE, ISO 9001 | ||
| Podkreślić: | Wentylator przemysłowy,Rysunek Przetwarzanie wentylator przemysłowy,Wydajność wentylatora odśrodkowego |
||
Możesz przetwarzać i produkować zgodnie z rysunkami klienta, po prostu powiedz nam przepływ, ciśnienie, temperaturę i środowisko pracy, które potrzebujesz,i nasi inżynierowie wybiorą odpowiedni model, aby spełnić potrzeby klientów.
| Objętość powietrza/przejście powietrza | m3/h | |
| Ciśnienie całkowite lub ciśnienie statyczne | Ojcze. | |
| Średnia temperatura | °c | |
| napięcie | V | |
| Częstotliwość | Hz | |
| Wysokość miejsca operacji | m |
![]()
![]()
![]()
Kce Charakterystyka
Materiał: żelazo, stal węglowa, stal nierdzewna.
Wydajność: 70%-90%
Wnioski
![]()
Tel: 13409216083